EMS коды пород и окрасов кошек и титулы WCF
Сегодня в мире насчитывается более 100 пород домашних кошек. Чтобы их было удобнее различать и классифицировать, в каждой фелинологической федерации разработана система специальных кодовых обозначений, с помощью которых все данные вносят в их документы. Сегодня поговорим о кодах окрасов и пород WCF, а также о том, какие титулы присваивают питомцам в этой организации.
Коды пород и окрасов кошек
Всемирная федерация кошек (World Cat Federation, WCF) — самое крупное объединение фелинологических клубов, созданное в 1988 году. Сегодня в ее составе более 500 клубов из 18 стран. В ее функции входят разработка и утверждение стандартов пород, регистрация и аккредитация новых клубов, обучение судей и проведение выставок кошек.
Коды пород в системе WCF обозначаются тремя первыми заглавными буквами их общепринятого названия. При этом сами породы подразделяют на четыре основных группы (которые также имеют буквенный код для обозначения) и одну дополнительную (к ней относятся все непризнанные и незарегистрированные).
| Код | Международное название | Российское название |
|---|---|---|
| Длинношерстная группа (LH) | ||
| PER | Persian | Персидские |
| Полудлинношерстная группа (SLH) | ||
| ACL | American Curl longhair | Американский керл длинношерстный |
| АВТ | American bobtail | Американский бобтейл |
| BAL | Balinese (Balinesian) | Балинезийская (Балинез) |
| BLH | British longhair | Британская длинношерстная |
| CYM | Cymric | Кимрик |
| HHP | Household Pet | Домашняя кошка |
| JAV | Javanese | Яванез (Ориентальная длинношерстная) |
| JBL | Japanese Bobtail longhair | Японский бобтейл длинношерстный |
| КАВ | Karelian bobtail longhair | Карельский бобтейл |
| KBL | Kurilian bobtail longhair | Курильский бобтейл |
| LPL | La Perm longhair | Лаперм длинношерстный |
| МСО | Maine coon | Мейн-кун |
| MNL | Munchkin longhair | Манчкин длинношерстный |
| NEB | Nebelung | Нибелунг |
| NEV | Neva maskarade | Невская маскарадная |
| NFO | Norwegian Forest Cat | Норвежская лесная |
| OSL | Oriental Semi Longhair | Ориентальная полудлинношерстная (Мандарин) |
| RAG | Ragdoll | Рэгдолл |
| RGM | Ragamuffin | Рагамаффин |
| SBI | Sacred birman | Бирманская (Священная бирма) |
| SFL | Highland Fold | Скоттиш-фолд длинношерстный (Хайленд фолд) |
| SIB | Siberian | Сибирская |
| SOM | Somali | Сомалийская (Сомали) |
| SRX | Selkirk Rex longhair | Селкирк-рекс длинношерстный |
| SYL | Seychellois longhair | Сейшельская длинношерстная |
| TIF | Tiffani | Тиффани (Азиатская длинношерстная, Махагон, Шантили) |
| TUA | Turkish angora | Турецкая ангора |
| TUV | Turkish van | Турецкая ван |
| URL | Ural Rex longhair | Уральский рекс длинношерстный |
| URX | Ural rex longhair | Уральский рекс длинношерстный |
| YOR | York Chocolate | Йоркская (Йорк) |
| Короткошерстная группа (SH) | ||
| ABY | Abyssinian | Абиссинская |
| ACS | American Curl shorthair | Американский керл |
| ANA | Anatolian | Анатолийская (Турецкая короткошерстная) |
| ARM | Arabian Mau | Аравийская Мау |
| ASH | American shorthair | Американская короткошерстная |
| ASI | Asian (tabby, smoke) | Азиатская (табби, дымчатая) |
| AUM | Australian Mist | Австралийская дымчатая (Мист) |
| AWH | American wirehair | Американская жесткошерстная |
| BEN | Bengalian (Bengal) | Бенгальская |
| BOM | Bombay | Бомбейская |
| BRA | Brazilian Shorthair | Бразильская короткошерстная |
| BRI | British shorthair | Британская короткошерстная |
| BMI | Burmilla | Бурмилла |
| BUR | Burmese (Burma) | Бурмезская (Бурманская) |
| CEY | Ceylon | Цейлонская |
| СНА | Chartreux | Шартрез (Картезианская) |
| CRX | Cornish-rex | Корниш-рекс |
| CSP | Californian splendid | Калифорнийская сияющая |
| DRX | Devon Rex | Девон рекс |
| DSX | Don Sphinx | Донской сфинкс |
| EUR | European shorthair (Celtic) | Европейская короткошерстная (Кельтская) |
| EXO | Exotic shorthair | Экзотическая короткошерстная |
| GRX | German rex | Герман рекс (Немецкий рекс) |
| HHP | Household Pet | Домашняя кошка |
| HVB | Havana brown | Гавана браун |
| JAV | Javanese | Яванезийская |
| JBT | Japanese bobtail | Японский бобтейл |
| KAN | Kanaania | Канаани (Ханаанская) |
| KAS | Karelian Bobtail shorthair | Карельский бобтейл короткошерстный |
| KBS | Kurilian Bobtail shorthair | Курильский бобтейл короткошерстный |
| KOR | Korat | Корат |
| MAN | Manx | Мэнкс (Манкс, Мэнская) |
| MAU | Egyptian mau | Египетская мау |
| MNS | Munchkin shorthair | Манчкин короткошерстный |
| OCI | Ocicat | Оцикет |
| RUS | Russian blue | Русская голубая |
| SFS | Scottish-fold (КН) | Скоттиш-фолд (Шотландская вислоухая) |
| SIN | Singapura | Сингапурская (Сингапура) |
| SNO | Snowshoe | Сноу-шу |
| SOK | Sokoke | Сококе |
| SPH | Sphinx (Canadian sphynx) | Канадский сфинкс |
| SRS | Selkirk Rex shorthair | Селкирк рекс короткошерстный |
| URX | Ural Rex shorthair | Уральский рекс короткошерстный |
| Сиамо-ориентальная группа (SOKH) | ||
| MBT | Mekong Bobtail | Меконгский бобтейл |
| PBD | Peterbald | Петерболд (Петербургский сфинкс) |
| OKH | Oriental shorthair | Ориентальная короткошерстная |
| SYS | Seychellois shorthair (Siamese bicolor) | Сейшельская короткошерстная |
| SIA | Siamese | Сиамская |
| TBT | Thai bobtail | Тайский бобтейл |
| THA | Thai | Тайская |
| TON | Tonkinese | Тонкинская |
| Прочие | ||
| NON | Unregistered race | Незарегистрированная порода |
Основные окрасы
Основные или сплошные окрасы обозначаются строчными латинскими буквами и следуют сразу за кодом породы. В коде окраса допускается до двух букв. Помимо основного, по необходимости добавляют дополнительные оттенки: «s» (серебристый или дымчатый) и «y» (золотистый).
| Код | Международное название | Российское название |
|---|---|---|
| a | blue | голубой |
| b | chocolate (brown, chestnut) | шоколадный (коричневый, каштановый, гавана, шампань) |
| c | lilac (lavender) | лиловый (лавандовый, платиновый) |
| d | red, flame | красный |
| e | cream | кремовый |
| f | tortoiseshell | черепаховый |
| g | blue-cream, blue-tortie | голубо-кремовый, голубо-черепаховый |
| h | chocolate-tortie | шоколадный черепаховый |
| j | lilac-tortie | лиловый черепаховый |
| n | black, ebony, seal, sable, ruddy | черный, сил, соболиный, дикий |
| o | sorrel, cinnamon, honey | соррель, красно-коричневый, коричневый, медовый |
| p | beige fawn | желто-коричневый, «бежевый олененок» |
| q | sorrel tortie | красно-коричневый черепаховый |
| r | beige fawn tortie | желто-коричневый черепаховый |
| s | silver, smoke | серебристый, дымчатый |
| w | white | белый |
| y | golden | золотистый |
| x | unregistered | незарегистрированный, непризнанный окрас |
Дополнительные окрасы
Представляют собой сочетания разных оттенков, характерные особенности рисунков, пятен, закрепленных областей окрашивания. Обозначаются цифровыми кодами.
| Код | Международное название | Российское название |
|---|---|---|
| 01 | van | ван |
| 02 | harlequin | арлекин |
| 03 | bicolour | двухцветный, биколор |
| 04 | mitted/white point | с белыми отметинами для колор-пойнтов |
| 05 | snowshoe | сноу-шу |
| 09 | little white spots | белая пятнистость 1-2 см (брак для LH) |
| 11 | shaded | затушеванные (затемнение ¼ верхней части волоса) |
| 12 | tipped, shel | завуалированные (затемнение ⅛ верхней части волоса) |
| 21 | tabby, agouti | полосатость, агути-фактор |
| 22 | blotched, marble | мраморный окрас |
| 23 | mackerel, tiger | тигровый окрас |
| 24 | spotted | пятнистый окрас |
| 25 | ticked | тикированный, или абиссинский окрас |
| 31 | burmese colour | бурмесский окрас |
| 32 | tonkinese colour | тонкинский окрас |
| 33 | himalayan (siam) colour | гималайский или сиамский окрас |
| 34 | singapura colour | сингапурский окрас |
| 35 | abyssinian colour | абиссинский окрас, тикинг |
Как присваиваются титулы?
Титулы федерации WCF не присваиваются во время выставок. На мероприятиях питомцу необходимо получить три оценки «отлично» от трех независимых квалифицированных судей, а затем оформить сертификат о присвоении титула в своем фелинологическом клубе. После присвоения к имени кошки добавляют соответствующую приставку.
Основные WCF
Основные титулы WCF присваиваются в порядке очередности, если выполнены все необходимые для этого условия.
| Титул | Приставка к имени | Возраст присвоения |
|---|---|---|
| Котенок-чемпион (kitten-champion) | K-ch. | 3-6 месяцев |
| Юниор-чемпион (junior-champion) | J-ch. | 6-10 месяцев |
| Чемпион (champion) | Ch. | с 10 месяцев |
| Международный чемпион (international champion) | I.Ch. | |
| Большой международный чемпион (grand international champion) | G. I. Ch. | |
| Европейский / континентальный чемпион (european / continental champion) | E. Ch. / C. Ch. | |
| Большой европейский / континентальный чемпион (grand european / continental champion) | G. E. Ch. / G. C. Ch. | |
| Чемпион мира (world champion) | W. Ch. |
Перечисленные титулы присваивают только котам и кошкам, которые участвуют в племенном разведении (не кастрированы) и являются представителями одной из признанных WCF пород.
Дополнительные WCF
Питомцы, соревнующиеся на выставках WCF, могут также получать дополнительные звания в различных классах:
- Best of Best — лучший питомец выставки среди всех пород;
- Best Adult — лучшее взрослое животное выставки;
- Best Opposite sex — лучший кот / кошка выставки;
- Best Junior — лучший юниор;
- Best Kitten — лучший котенок;
- Best Litter — лучший помет;
- Best Neuter — лучший кастрат;
- Best Veteran — лучший ветеран (в возрасте от 8 лет);
- Best Pet Cat — лучшая домашняя кошка;
- Best variety — лучший в окрасе.
Имеет ли ваша кошка титулы и звания — не столь важно. Как признанному чемпиону, так и обычному домашнему питомцу одинаково необходимы правильный уход, качественное питание, своевременная ветеринарная помощь и главное — любовь и забота хозяина.